à,计厩ㄧ计
| ㄧ计粂猭 | ㄧ计嘿 | ㄧ计粂猭 | ㄧ计嘿 |
| Abs(Data Array) | 荡癸 | Add(Data Array, Data Array) | |
| Atan(Y Data Array, X Data Array) | Ceiling(Data Array) | ||
| Cos(Data Array) | Cum(Data Array) | 仓縩 | |
| Div(Data Array, Data Array) | 埃 | Exp(Data Array) | |
| Floor(Data Array) | Frac(Data Array) | ||
| Int(Data Array) | Log(Data Array) | ||
| Max(Data Array, Data Array) | Min(Data Array, Data Array) | ||
| Mod(Data Array, Data Array) | Mul(Data Array, Data Array) | ||
| Neg(Data Array) | Power(Data Array, Power) | ||
| Prec(Data Array, Precision) | Round(Data Array) | ||
| Sin(Data Array) | Sqrt(Data Array) | ||
| Sub(Data Array, Data Array) | Sum(Data Array, Time Periods) |
计厩,呸胯笲衡
| ㄧ计粂猭 | ㄧ计嘿 | ㄧ计粂猭 | ㄧ计嘿 |
| < | | <= | 单 |
| <> | ぃ单 | = | 单 |
| > | | >= | 单 |
| Alert(Expression, Periods) | 牡ボ | AND | |
| FALSE | 安 | If(Expression, Then DA, Else DA) | 安 |
| IsDefined(Data Array) | 絋﹚ | IsUndefined(Data Array) | ぃ絋﹚ |
| OR | ┪ | TRUE | 痷 |
| + | | - | 搭 |
| * | | / | 埃 |
| := | ﹚ |